Barra combinata frontale THM
- Specifiche
| Peso (±5%) | 222 g (420 x 100 mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| Caduta (mm) | 119 millimetri | |||
| Portata (mm) | 77 millimetri | |||
| Larghezza CC (Gocce) | 40 centimetri | 42 centimetri | 44 centimetri | |
| Sterzo | ∅1 1/8" | |||
| Lunghezze degli steli | 90mm | 100 millimetri | 110 millimetri | |
| Angolo dello stelo | ±6° | |||
| Pila di stelo | 40 millimetri | |||
| Peso totale massimo consentito (ciclista+bicicletta+bagaglio) |
110 kg (243 libbre) | |||

